Super kompakt mit nur 5,41m Länge und völlig autark mit Solaranlage und Dieselheizung/Boiler!
Der Westfalia Amundsen 540D neues Modell Baujahr 2021
Marke: Westfalia Amundsen
Schlafplätze: 2
Hunde erlaubt: ja
Typ: Kastenwagen/Camper
Anhängerkupplung: Ja
Diesel: ja
Radio/CD: ja
Fahrradträger: ja
Markise: ja
Klimaanlage: ja
Solaranlage: ja
Sitzplätze: 4
Verbrauch pro 100 km: ca. 8Liter
Tank: 90l
Maße (LxBxH): 5413/2050/2600
Leistung (kW/PS): 120PS
zul. Gesamtgewicht: 3300 kg
Zuladung: 515 kg
Weitere Details:
Rückfahrkamera+Einparkhilfe hinten
Navigation komplett Europa
Klimaanlage im Fahrerhaus
Truma Combi DE 6 (Dieselheizung zusätzlich Elektro möglich)
Solaranlage 100WP
Komfortables Heckbett 1300/1970 mm mit Kaltschaummatratze und vollflächiger Unterfederung
Bad mit Duschwanne, Waschbecken und Toilette
Spiegel in Nasszelle
Trittstufe elektrisch
LED Spots und Leuchten
2te zusätzliche leistungsstarke AGM Aufbaubatterie 95 AH
Küchenzeile mit 2 Gasflammen und Spüle
65-l-Kompressorkühlschranck
XXL Dachfenster vorne
Gasflaschenbehälter 2,8 kg zum Kochen
230-V-Außenanschluss
Frischwassertank 90 Liter, Abwassertank 100Liter
Fahrradträger für die Anhängerkupplung für bis zu 2 Fahrräder (auch E-Bike) -optional-
Markise
Tempomat
Heckstauraum
Campingstühle +Tisch
Außendusche
Fliegenschutztür
Kosten:
Servicepauschale für Mietversicherung, Gasbefüllung,Sanitärzusätze,Campingzubehör und Fahrzeug- Einweisung: 99,- €*
*Preise inklusive 19 % Mehrwertsteuer
Mai 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mon | Die | Mi | Do | Fr | Sa | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Wissenswertes |